
Ghid Marimi
| EUR | Piept cm | Talie cm | Talie joasă cm | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 75-78 | 62-64 | 82-86 |
| XS | 34 | 78-82 | 64-66 | 86-90 |
| S | 36-38 | 82-90 | 66-74 | 90-97.5 |
| M | 40-42 | 90-98 | 74-82.5 | 97.5-103.5 |
| L | 44-46 | 98-107 | 82.5-93 | 103.5-110.5 |
| XL | 48-50 | 107-119 | 93-105 | 110.5-120.5 |
| XXL | 52-54 | 119-131 | 105-117.5 | 120.5-131 |
| 3XL | 56-58 | 131-143 | 117.5-131.5 | 131-143 |
