
Ghid Marimi
| EUR | Piept cm | Talie cm | Lungimea brațului cm | Răscroială cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 40-42 | 78-86 | 66-74 | 62 | 34-35 |
| S | 44-46 | 86-94 | 74-82 | 62-63 | 36-37 |
| M | 48-50 | 94-102 | 82-90 | 63-64 | 38-39 |
| L | 52-54 | 102-110 | 90-98.5 | 64-65 | 40-41 |
| XL | 56-58 | 110-118 | 98.5-107.5 | 65-65.5 | 42-43 |
| XXL | 60-62 | 118-126 | 107.5-116.5 | 65.5-66 | 44-45 |
| 3XL | 64-66 | 126-134 | 116.5-125.5 | 66 | 46-47 |
